توضیحات
تلفن تماس : 026-32741814
زمان معرفی | |
---|---|
زمان عرضه | |
برند | شیائومی |
ابعاد | 161.8 در 75.3 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
رنگ | آبی, خاکستری تیره, زرد |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
مقدار RAM | 4 گیگابایت, 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت |
صفحه نمایش | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی), 6.5 اینچ (~83.7% نسبت نمایشگر به بدنه), PLS LCD, روشنایی 400 نیت, نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
دوربین اصلی | 1080p@30fps فیلمبرداری, 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8), فلش LED، پانوراما، HDR |
دوربین سلفی | 1080p@30fps فیلمبرداری, 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, شارژ سریع 18 وات |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
رابط | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS, Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, بلوتوث 5.0، A2DP، LE |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
نوع اتصال | A-GPS، GLONASS، GALILEO, USB Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات, بلوتوث 5.0، A2DP |
رادیو | |
NFC | |
گارانتی | دارای کد رجیستری+گارانتی 18 ماهه شرکتی |
php shell hacklink php shell seobizde.com bsc sniper bot pancakeswap bot pancakeswap sniper bot pancakeswap trading bot dextools trending cmc trending bot bedavabahisci.net
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.